証券会社比較ランキングのKABU CUBE ≫ 項目別比較 ≫ IPO新規公開株 比較
IPO新規公開株 比較
| 証券会社名 | オンライン抽選申込み | 前年度引受数 | 主幹事引受数 | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|
| イートレード証券 | ○ | 94 | 1 | |
| ○ | 89 | 3 | ||
| ○ | 36 | 1 | ||
| コスモ証券 | ○ | 28 | 7 | |
| 岩井証券 | ○ | 23 | - | |
| 松井証券 | ○ | 22 | - | |
| オリックス証券 | ○ | 20 | - | |
| エイチ・エス証券 | ○ | 16 | 5 | |
| ジェット証券 | ○ | 12 | - | |
| ○ | 6 | - | ||
| GMOインターネット証券 | ○ | 3 | - | |
| ○ | 1 | - | ||
| ジョインベスト証券 | ○ | - | - | |
| カブドットコム証券 | ○ | - | - | |
| そしあす証券 | ○ | - | - | |
| ひまわり証券 | - | - | - | |
| 新光証券 | - | - | - | |
| 大和証券株式会社 | - | - | - | |
| ネットウィング証券株式会社 | - | - | - | |
| 内藤証券 | - | - | - | |
| タイコム証券 | - | - | - | |
| 立花証券e支店 | - | - | - | |
| 安藤証券 | - | - | - | |
| 東洋証券 | - | - | - |
各種証券会社比較、ランキング
情報ツール 比較| 現物株取引手数料比較| ミニ株取引手数料比較| 各種サービス 比較
